| NR | COMPANIE | PERSOANA |
| 1 | Agricola Bacau | Grigore Horoi |
| 2 | Agroli | Adina Mihaela Neagu |
| 3 | Aldis | Bogdan Colea |
| 4 | Alix Avien Cosmetics | Diana Vasiliu |
| 5 | Alix Avien Cosmetics | Alin Matei |
| 6 | Angst | Stefan Padure |
| 7 | Aquila | Carol Boisan |
| 8 | Arpis International | Bogdan Barbulescu |
| 9 | BIP GRUP | Eugen Saulea |
| 10 | BIP GRUP | Dana Barbuta |
| 11 | BNR | Lucian Croitoru |
| 12 | Brand Pilot | Daniela Sfrija |
| 13 | Brand Support Romania | Ionut Harabagiu |
| 14 | Brand Support Romania | Dan Florescu |
| 15 | Business Standard | Ionut Giusca |
| 16 | Coca Cola Hellenic Romania | Mugurel Radulescu |
| 17 | Comisia Nationala de Prognoza | Ion Ghizdeanu |
| 18 | Coty Cosmetics | Viorel Ognean |
| 19 | Credo Expert | Calin Ilie |
| 20 | Daedalus Millward Brown | Daniel Enescu |
| 21 | Daily Business | Andreea Hodorog |
| 22 | Delaco | Radu Rosca |
| 23 | Delaco | Sorin Bozdog |
| 24 | Delaco | Romulus Dumitru |
| 25 | Dobrogea Group | Arsen Sarchizian |
| 26 | Ethos | Ion Soloman |
| 27 | European Drinks | Dan Vrajitoru |
| 28 | European Drinks | Marian Cercel |
| 29 | FG Food Carpati | Chu Hai Ha |
| 30 | Grupul de economie aplicata | Laurian Lungu |
| 31 | Hotnews | Dragos Comache |
| 32 | Ilie Serbanescu | Analist economic |
| 33 | Kamis Condimente | Giani Bunea |
| 34 | Kamis Condimente | Marius Fetic |
| 35 | Kraft Foods | Marius Viju |
| 36 | Kraft Foods | Ramona Mesterelu |
| 37 | Kraft Foods | Doina Cavache |
| 38 | Magnify Sight | Lucia Curcudel |
| 39 | Mandy Foods | Virgil Raileanu |
| 40 | MARK ENG | Crina Zdravcu |
| 41 | Meda Prod | Vasile Mugur |
| 42 | MEDNET Research Marketing Center | Lacramioara Laura Voinea |
| 43 | Metro AG | Delia Cucu |
| 44 | Mon Com | Catalin Neacsu |
| 45 | Money Channel | Bogdan Mihaila |
| 46 | Pukka Food | Bogdana Ghinescu |
| 47 | Radio Romania Actualitati  | Florentina Varga |
| 48 | Radio Romania Actualitati  | Daniel Negut  |
| 49 | Real | Raluca Urjan |
| 50 | Rewe Romania | Antoniu Radu |
| 51 | Rewe Romania | Cristina Corello |
| 52 | Scandia | Dan Dobre |
| 53 | Serpico | Gabriela Simion |
| 54 | Springtrest | Mircea Iosif |
| 55 | Tchibo Brands | Irina Dumitru |
| 56 | Unilever | Ionut Ilie |
| 57 | VP Magassin | Adrian Pana |
| 58 | VP Magassin | Dragos Serb |
| NR | COMPANIE | PERSOANA |
| 1 | Agricola Bacau | Grigore Horoi |
| 2 | Agroli | Adina Mihaela Neagu |
| 3 | Aldis | Bogdan Colea |
| 4 | Alix Avien Cosmetics | Diana Vasiliu |
| 5 | Alix Avien Cosmetics | Alin Matei |
| 6 | Angst | Stefan Padure |
| 7 | Aquila | Carol Boisan |
| 8 | Arpis International | Bogdan Barbulescu |
| 9 | BIP GRUP | Eugen Saulea |
| 10 | BIP GRUP | Dana Barbuta |
| 11 | BNR | Lucian Croitoru |
| 12 | Brand Pilot | Daniela Sfrija |
| 13 | Brand Support Romania | Ionut Harabagiu |
| 14 | Brand Support Romania | Dan Florescu |
| 15 | Business Standard | Ionut Giusca |
| 16 | Coca Cola Hellenic Romania | Mugurel Radulescu |
| 17 | Comisia Nationala de Prognoza | Ion Ghizdeanu |
| 18 | Coty Cosmetics | Viorel Ognean |
| 19 | Credo Expert | Calin Ilie |
| 20 | Daedalus Millward Brown | Daniel Enescu |
| 21 | Daily Business | Andreea Hodorog |
| 22 | Delaco | Radu Rosca |
| 23 | Delaco | Sorin Bozdog |
| 24 | Delaco | Romulus Dumitru |
| 25 | Dobrogea Group | Arsen Sarchizian |
| 26 | Ethos | Ion Soloman |
| 27 | European Drinks | Dan Vrajitoru |
| 28 | European Drinks | Marian Cercel |
| 29 | FG Food Carpati | Chu Hai Ha |
| 30 | Grupul de economie aplicata | Laurian Lungu |
| 31 | Hotnews | Dragos Comache |
| 32 | Ilie Serbanescu | Analist economic |
| 33 | Kamis Condimente | Giani Bunea |
| 34 | Kamis Condimente | Marius Fetic |
| 35 | Kraft Foods | Marius Viju |
| 36 | Kraft Foods | Ramona Mesterelu |
| 37 | Kraft Foods | Doina Cavache |
| 38 | Magnify Sight | Lucia Curcudel |
| 39 | Mandy Foods | Virgil Raileanu |
| 40 | MARK ENG | Crina Zdravcu |
| 41 | Meda Prod | Vasile Mugur |
| 42 | MEDNET Research Marketing Center | Lacramioara Laura Voinea |
| 43 | Metro AG | Delia Cucu |
| 44 | Mon Com | Catalin Neacsu |
| 45 | Money Channel | Bogdan Mihaila |
| 46 | Pukka Food | Bogdana Ghinescu |
| 47 | Radio Romania Actualitati | Florentina Varga |
| 48 | Radio Romania Actualitati | Daniel Negut |
| 49 | Real | Raluca Urjan |
| 50 | Rewe Romania | Antoniu Radu |
| 51 | Rewe Romania | Cristina Corello |
| 52 | Scandia | Dan Dobre |
| 53 | Serpico | Gabriela Simion |
| 54 | Springtrest | Mircea Iosif |
| 55 | Tchibo Brands | Irina Dumitru |
| 56 | Unilever | Ionut Ilie |
| 57 | VP Magassin | Adrian Pana |
| 58 | VP Magassin | Dragos Serb |
Citește și
Revista Piața | 05/11/2026 08:55
ANAF intensifică verificările privind TVA: diferențele dintre raportări, în prim-plan
ANAF va transmite scrisori de informare contribuabililor care prezintă posibile riscuri în domeniul TVA, solicitându-le să verifice coerența datelor r...
La ziCristi Badescu | 04/11/2026 13:35
33 de companii câștigătoare la Premiile PIAȚA 2026
Ediția XXI a Premiilor PIAȚA a intrat în linie dreaptă, pregătind cel mai așteptat moment al anului pentru comunitatea de Food Retail și FMCG din Româ...
La ziCarol Popa | 02/11/2026 20:06
Retailul european – ținta unui atac cibernetic în masă! Temperatura în congelatoare a crescut brusc la 50 grade Celsius
Rețele de retail alimentar din mai multe state europene au fost azi afectate de creșterea bruscă a temperaturilor în congelatoare, în anumite locuri p...
La ziCristi Badescu | 22/10/2026 13:51
Premiile PIAȚA: 579 de electori au decis câștigătorii celor 54 de trofee
S-a încheiat oficial etapa de votare a candidaturilor depuse la ediția 2026 a Premiilor PIAȚA! Început în dimineața de 29 septembrie și încheiat la fi...
La zi




