Cea de a zecea editie a studiului Trusted Brands identifica brandurile care au reusit sa castige sau sa pastreze increderea europenilor, inclusiv a romanilor
Trusted Brands 2010, realizat de revista Reader’s Digest, a supus alegerii respondentilor 20 de categorii de branduri comune celor 16 tari europene in care s-a desfasurat studiul si un numar de maximum 18 categorii locale. Persoanele intervievate nu au primit variante de raspuns, ci au fost rugate sa nominalizeze marcile in care au incredere si sa le evalueze in functie de anumite atribute: "Calitate", "Valoare excelenta", "Imagine puternica", "Intelegerea nevoilor clientilor".
| Metodologia studiului | |
|---|---|
| Studiul a fost realizat prin corespondenta, in perioada augustoctombrie 2009; | |
| Respondentii au fost selectati din baza de date de clienti activi ai Reader’s Digest din cele 16 tari europene; | |
| Au fost trimise 218.618 chestionare cu intrebari deschise, iar rata medie de raspuns a fost de 7%; | |
| Romania a inregistrat cea mai mare rata de raspuns la nivel european, dupa Finlanda: 14,1%. | |
Referindu-ne strict la piata bunurilor de larg consum, castigatorii categoriilor de branduri comune sunt urmatorii: Nivea (pentru categoriile produse de ingrijire a pielii si produse cosmetice); Head & Shoulder’s (produse de ingrijire a parului); Ariel (detergenti de rufe); Nestl?cereale pentru mic dejun); Eurovita (vitamine).
In ultimii patru ani, marca Nivea a fost desemnata castigatoare la categoria produse de ingrijire a pielii, in toate cele 16 tari europene in care s-a realizat studiul Trusted Brands.
La categoriile locale, romanii au propulsat pe podiumul premiantilor urmatoarele branduri: Vel Pitar (produse de panificatie); Untdelemn de la Bunica (ulei de gatit); Cris-Tim (produse din carne); Fuchs (condimente); Borsec (apa minerala), Danone (produse lactate); Pedigree (hrana pentru animale); Colgate (pasta de dinti); Walmark (suplimente naturale alimentare). In ceea ce priveste centrele comerciale, Carrefour a intrunit cele mai multe optiuni din partea respondentilor din Romania. In tarile in care s-au situat pe prima pozitie, companiile au dreptul sa utilizeze gratuit emblema Trusted Brand in campaniile publicitare, pe site-uri, in spoturi radio sau TV sau chiar pe eticheta de produs.
| Marcile locale castigatoare in Romania | |
|---|---|
| Produse de panificatie | Vel Pitar |
| Ulei de gatit | Untdelemn de la Bunica |
| Produse din carne | Cris-Tim |
| Condimente | Fuchs |
| Apa minerala | Borsec |
| Suplimente naturale alimentare | Walmark |
| Produse lactate | Danone |
| Hrana pentru animale | Pedigree |
| Pasta de dinti | Colgate |
| Centre comerciale | Carrefour |
| Sursa: Trusted Brands, Reader’s Digest | |
"Borsec, Untdelemn de la Bunica, Eurovita si Walmark folosesc deja sigla in campaniile lor si comunica foarte mult faptul ca sunt brandul de incredere numarul 1 din Romania", precizeaza Ovidiu Muresanu, Ad Sales & Media Manager, Reader’s Digest Romania. Pe plan local, cea mai mare schimbare in randul brandurilor din categoria bunurilor de larg consum a fost pierderea primei pozitii in topul increderii de catre Knorr, care era un castigator traditional al categoriei condimente. Pentru prima data, in 2010, castigatorul este Fuchs.In ceea ce priveste celelalte categorii, victoria a revenit acelorasi branduri din anii precedenti. "La nivel european, surpriza cea mai mare a constituit-o faptul ca o marca din segmentul bunurilor de folosinta indelungata, Nokia, nu a mai castigat primul loc in toate tarile participante la studiu, fiind devansata de Samsung, in Franta, si de Sony-Ericsson, in Suedia. Astfel, singurul brand care detine titlul suprem, potrivit Trusted Brand 2010, in toate cele 16 tari, este Nivea, la categoria produse de ingrijire a pielii", mentioneaza Ovidiu Muresanu.
| Brandurile castigatoare in ultimii patru ani Detergenti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| Austria | Persil | Persil | Persil | Persil |
| Belgia | Dash | Dash | Dash | Dash |
| Cehia | Ariel | Ariel | Ariel | Ariel |
| Finlanda | Omo | Omo | Omo | Omo |
| Franta | Ariel | Ariel | Ariel | Ariel |
| Germania | Persil | Persil | Persil | Persil |
| Ungaria | Ariel | Ariel | Ariel | Ariel |
| Olanda | Ariel | Ariel | Ariel | Ariel |
| Polonia | Vizir | Vizir | Vizir | Vizir |
| Portugalia | Skip | Skip | Skip | Skip |
| Romania | Ariel | Ariel | Ariel | Ariel |
| Rusia | Ariel | Tide | Tide | Tide |
| Spania | Ariel | Ariel | Ariel | Ariel |
| Suedia | Via | Via | Via | - |
| Elvetia | Total | Total | Total | Total |
| Marea Britanie | Persil | Persil | Persil | Persil |
| Sursa: Trusted Brands, Reader's Digest | ||||
| Brandurile castigatoare in ultimii patru ani Produse cosmetice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| Austria | Nivea | Nivea | Nivea | Nivea |
| Belgia | Nivea | Nivea | Nivea | Nivea |
| Cehia | Avon | Avon | Avon | Avon |
| Finlanda | Lumene | Lumene | Lumene | Lumene |
| Franta | L’Or? | Yves Rocher | Yves Rocher | Yves Rocher |
| Germania | Yves Rocher | Yves Rocher | Nivea | Nivea |
| Ungaria | Avon | Avon | Avon | Avon |
| Olanda | Nivea | Yves Rocher | Yves Rocher | Yves Rocher |
| Polonia | Nivea | Avon | Avon | Avon |
| Portugalia | Nivea | Nivea | Nivea | Nivea |
| Romania | Nivea | Nivea | Avon | Avon |
| Rusia | Avon | Avon | Avon | Avon |
| Spania | L’Or? | L’Or? | L’Or? | L’Or? |
| Suedia | Yves Rocher | Yves Rocher | Yves Rocher | - |
| Elvetia | Nivea | Nivea | Nivea | Nivea |
| Marea Britanie | Boots | Boots | Boots | Boots |
| Sursa: Trusted Brands, Reader's Digest | ||||
| Brandurile castigatoare in ultimii patru ani Cereale mic dejun | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| Austria | Kellogg’s | Kellogg’s | Kellogg’s | Kellogg’s |
| Belgia | Kellogg’s | Kellogg’s | Kellogg’s | Kellogg’s |
| Cehia | Opavia | Nestl?td> | Nestl?td> | Nestl?td> |
| Finlanda | Kellogg’s | Kellogg’s | Kellogg’s | Kellogg’s |
| Franta | Kellogg’s | Kellogg’s | Kellogg’s | Kellogg’s |
| Germania | Kellogg’s | Kellogg’s | Kellogg’s | Kellogg’s |
| Ungaria | Cerbona | Cerbona | Cerbona | Nestl?td> |
| Olanda | Kellogg’s | Kellogg’s | Kellogg’s | Kellogg’s |
| Polonia | Nestl?td> | Nestl?td> | Nestl?td> | Nestl?td> |
| Portugalia | Nestl?td> | Nestl?td> | Nestl?td> | Nestl?td> |
| Romania | Nestl?td> | Nestl?td> | Nestl?td> | Nestl?td> |
| Rusia | Nestl?td> | Nestl?td> | Nestl?td> | Nestl?td> |
| Spania | Kellogg’s | Kellogg’s | Kellogg’s | Kellogg’s |
| Suedia | Kellogg’s | Kellogg’s | Kellogg’s | - |
| Elvetia | Kellogg’s | Kellogg’s | Kellogg’s | Kellogg’s |
| Marea Britanie | Kellogg’s | Kellogg’s | Kellogg’s | Kellogg’s |
| Sursa: Trusted Brands, Reader's Digest | ||||
| Brandurile castigatoare in ultimii patru ani Produse de ingrijire a parului | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| Austria | Schwarzkopf | Schwarzkopf | Schwarzkopf | Schwarzkopf |
| Belgia | L’Or? | Garnier | L’Or? | Nivea |
| Cehia | Schwarzkopf | Avon | Avon | Avon |
| Finlanda | Elvital | Elvital | Elvital | Elvital |
| Franta | L’Or? | L’Or? | L’Or? | L’Or? |
| Germania | Schwarzkopf | Schwarzkopf | Schwarzkopf | Schwarzkopf |
| Ungaria | Schauma | Schauma | Schauma | Head & Shoulders |
| Olanda | Andrelon | Andrelon | Andrelon | Andrelon |
| Polonia | Nivea | L’Or? | L’Or? | L’Or? |
| Portugalia | Pantene | Pantene | Pantene | Pantene |
| Romania | Head & Shoulders | Head & Shoulders | Head & Shoulders | Head & Shoulders |
| Rusia | Pantene | Pantene | Pantene | Pantene |
| Spania | Pantene Pro-V | Pantene Pro-V | Pantene Pro-V | Pantene Pro-V |
| Suedia | Wella | Wella | Wella | - |
| Elvetia | L’Or? | Nivea | L’Or? | L’Or? |
| Marea Britanie | Head & Shoulders | Head & Shoulders | Head & Shoulders | Head & Shoulders |
| Sursa: Trusted Brands, Reader's Digest | ||||
Citește și
Revista Piața | 11/11/2026 14:17
Platforma online Hambar atrage prima investiție de tip seed de la Vest Ventures, în valoare de 250.000 de euro
Hambar, platforma online care conectează producătorii locali cu cumpărătorii produselor acestora, anunță atragerea unei investiții de tip seed, în val...
ActualitateaRevista Piața | 11/11/2026 11:45
„Excelență în afaceri”. Transavia, locul I pe țară la prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
Transavia, lider al industriei cărnii de pui din România, a primit distincția „Excelență în afaceri”, la cea de-a 33-a ediție a Galei Topul Național a...
ActualitateaRevista Piața | 10/11/2026 14:08
5 to go, locul 4 în clasamentul lanțurilor de cafenele din Europa
5 to go ocupă locul 4 în clasamentul celor mai mari lanțuri de cafenele din Europa după numărul de locații, potrivit raportului „Dark Roast, Bright Fu...
ActualitateaRevista Piața | 04/11/2026 17:18
O nouă ediție a evenimentului „Supply Chain & Logistics Forum”, la Timișoara
Pe 10 noiembrie 2026, BusinessMark organizează la Iulius Congress Hall din Timișoara o nouă ediție a evenimentului „Supply Chain & Logistics Forum...
Actualitatea




