TOP 25 in industria lactatelor - un importator urca pe podium
Topurile PIATA | Revista Piața | 13/09/2010 15:24

Cele mai importante 25 de companii active pe piata procesatorilor de lapte din Romania in anul 2009 au realizat o cifra de afaceri totala de 2.987,02 milioane lei, valoare ce reprezinta 64,09% din totalul pietei de produse lactate, evaluatala 1,1 miliarde euro(4.661 milioane lei) de Asociatia Patronala Romana din Industria Laptelui - APRIL.
Topul a fost realizat pe baza cifrelor de afaceri realizate in anul 2009 si declarate de companii prin bilantul depus si publicat pe siteul Ministerului Finantelor Publice.
Comparativ cu rezultatele obtinute in anul 2008, 11 din cele 25 companii au inregistrat cresteri ale cifrei de afaceri. Cea mai importanta schimbare in top o reprezinta insa urcarea pe locul doi a importatorului si distribuitorului de produse lactate WHITELAND IMPORT - EXPORT, care s-a distantat net de locul 3 - FRIESLAND ROMANIA - si devine un competitor serios la pozitia de lider ocupata de DANONE PDPA.
Cea mai importanta crestere procentuala a cifrei de afaceri a fosdt inrtegistrata de LACTO FOOD SRL din Arad, care a inregistrat un salt de 53,7% ajungand pe locul 13 in top cu o cifra de afaceri de 60,9 milioane lei. Cea mai iportanta scadere a cifrei de afaceri a fost inregistrata de LACTO SOLOMONESCU SRL, cu un minus de 21,64%.
Cel mai mare profit in 2009 a fost adjudecat de DANONE PDPA(27,24 milioane lei) urmata de ALBALACT(26,04 milioane lei) in timp ce pierderea cea mai importanta a fost inregistrata de TRD TNUVA ROMANIA DAIRIES SRL, cu o pierdere neta de 95,57 milioane lei.
| Top 25 procesatori de lapte in 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Compania* | Cifra de afaceri 2009 (mil.lei) | Profit net / pierdere 2009 (mil.lei) | Cifra de afaceri 2008 (mil.lei) | Variatie 2009 - 2008 |
| 1 | SC DANONE PDPA | 434.6 | 27.24 | 422.78 | 2.79 |
| 2 | WHITELAND IMPORT - EXPORT** | 372.87 | 1.99 | 337.5 | 10.48 |
| 3 | SC FRIESLAND ROMANIA*** | 284.41 | 1.2 | 318.29 | -10.64 |
| 4 | SC NAPOLACT SA | 233.28 | 21.06 | 241.6 | -3.44 |
| 5 | SC ALBALACT SA | 225.98 | 26.04 | 190.54 | 18.59 |
| 6 | SC HOCHLAND ROMANIA | 204.77 | 6.62 | 216.3 | -5.33 |
| 7 | SC DELACO DISTRIBUTION S.A. | 188.54 | 7.36 | 184.31 | 2.29 |
| 8 | SC DORNA LACTATE SA | 155.36 | -15.04 | 139.52 | 11.35 |
| 9 | SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI MURES | 119.32 | -2.14 | 140.47 | -15.06 |
| 10 | SC TRD TNUVA ROMANIA DAIRIES SRL | 89.93 | -95.57 | 89.11 | 0.92 |
| 11 | BETTY ICE | 79.37 | 7.01 | 67.34 | 17.87 |
| 12 | TOP GEL PROD | 62.06 | 6.13 | 54.99 | 12.84 |
| 13 | LACTO FOOD ARAD | 60.98 | 0.68 | 39.67 | 53.7 |
| 14 | SC PRODLACTA SA | 58.86 | -2.37 | 61.81 | -4.77 |
| 15 | ALPIN 57 LUX | 57.88 | -2.6 | 55.28 | 4.7 |
| 16 | OLYMPUS DAIRY INDUSTRY SA**** | 52.08 | 0.39 | 43.65 | 19.3 |
| 17 | LACTATE NATURA SA (SCIL DAMBOVITA) | 42.75 | 0.6 | 41.04 | 4.17 |
| 18 | SC TETRA PAK ROMANIA SRL | 40.37 | 3.96 | 32.27 | 25.11 |
| 19 | KUBO ICE CREAM COMPANY | 39.3 | 0.17 | 38.2 | 2.87 |
| 20 | SC ALMERA INTERNATIONAL SRL | 38.12 | 3.97 | 37.66 | 1.23 |
| 21 | SC PRIMULACT SA | 35.01 | -3.19 | 24.21 | 44.58 |
| 22 | SC GORDON PROD SRL | 34.17 | 4.29 | 35.06 | -2.54 |
| 23 | SC LACTO SOLOMONESCU SRL | 28.16 | 1.76 | 35.93 | -21.64 |
| 24 | SC BUCOVINA SA | 25.44 | 2.34 | 31.9 | -20.24 |
| 25 | SC FIVE CONTINENTS GROUP SRL | 23.41 | 3.01 | 23.73 | -1.32 |
* - Din topul realizat lipseste compania Covalact, deoarece nu a depus bilantul pe anul 2009 nici pentru Covalact SA nici pentru Lactate Harghita, companie achizitionata de Covalact ** - importator si distribuitor de produse lactate, 90% din cifra de afaceri totala, inscrisa in tabel si publicata pe siteul Ministerului Finantelor o reprezinta activitatile de import si distributie cu produse lactate *** - Friesland Romania detine si pachetul majoritar de actiuni la societatea Napolact SA **** - rezultata din fuziunea cu SC Tyrom SRL Covasna | |||||
Citește și
Revista Piața | 16/08/2017 21:31
Cinci companii deţin peste o cincime din piaţa produselor de panificaţie
Clasamentul companiilor din industria de panificaţie, stabilit după cifra de afaceri obţinută în anul fiscal 2016, arată că, pe o piaţă considerată fo...
Topurile PIATARevista Piața | 09/06/2017 02:39
Cotele de piaţă ale Top 30 retaileri din România
Retailul alimentar din România este dominat autoritar de grupurile Schwarz şi Carrefour, care cumulează 30% din piaţa totală, aproape cât toate celela...
Topurile PIATARevista Piața | 09/06/2017 00:03
Top 30 retaileri: creşterea încetineşte, profiturile urcă
Anul 2016 a fost bun pentru aproape toţi cei mai mari 30 de retaileri din România, însă dinamica anuală a cifrei de afaceri a fost, de regulă, mai mic...
Topurile PIATARevista Piața | 08/09/2015 19:25
2014 a fost primul an de scadere a contributiei angajatilor la cifra de afaceri in retail
Retailul a inregistrat in 2014 primul an de scadere a contributiei angajatilor la vanzarile realizate de compania angajatoare. Nici un lant internati...
Topurile PIATA

